Cosenza

Squadra

Città : Cosenza
Fondazione : 1914
Stadio : San Vito
Colori : Rosso - Blu
Email : info@cosenzacalcio.net
Sito internet : cosenzacalcio.net

Stadio San Vito di Cosenza

Lo stadio San Vito si trova in Via degli Stadi a Cosenza (CS).

Capienza impianto: 24.209 posti a sedere

Dimensioni del terreno: 105 x 70 metri

Superficie del terreno: erba

 

Guarda tutte le foto del Cosenza Calcio nella Foto gallery

Condividi le tue opinioni sul muro dei tifosi

 


 

Devi essere registrato per accedere ai servizi gratuiti di CalcioGiulianova.com.

Registrati

Partite

01^ Giornata 23.08.2009 : 23.08.09 16:00 PM Spal 1 : 1 Cosenza Dettagli
02^ Giornata 30.08.2009: 30.08.09 16:00 PM Cosenza 1 : 1 V. del Giovenco Dettagli
03^ Giornata 06.09.2009: 06.09.09 15:00 PM Giulianova 1 : 2 Cosenza Dettagli
04^ Giornata 13.09.2009: 13.09.09 15:00 PM Cosenza 0 : 0 Verona Dettagli
05^ Giornata 20.09.2009: 20.09.09 15:00 PM Andria 1 : 0 Cosenza Dettagli
06^ Giornata 27.09.2009: 27.09.09 15:00 PM Cosenza 0 : 0 Virtus Lanciano Dettagli
07^ Giornata 04.10.2009: 04.10.09 15:00 PM Reggiana 5 : 2 Cosenza Dettagli
08^ Giornata 11.10.2009: 11.10.09 15:00 PM Cosenza 4 : 0 Foggia Dettagli
09^ Giornata 18.10.2009: 19.10.09 20:45 PM Potenza 0 : 2 Cosenza Dettagli
10^ Giornata 25.10.2009: 25.10.09 15:00 PM Cosenza 1 : 1 Real Marcianise Dettagli
11^ Giornata 01.11.2009: 01.11.09 15:00 PM Cavese 1 : 1 Cosenza Dettagli
12^ Giornata 08.11.2009: 08.11.09 14:30 PM Cosenza 2 : 1 Pescara Dettagli
13^ Giornata 15.11.2009: 15.11.09 15:00 PM Rimini 2 : 0 Cosenza Dettagli
14^ Giornata 22.11.2009: 22.11.09 15:00 PM Cosenza 1 : 0 Ternana Dettagli
15^ Giornata 29.11.2009: 29.11.09 15:00 PM Ravenna 3 : 1 Cosenza Dettagli
16^ Giornata 06.12.2009: 06.12.09 15:00 PM Cosenza 3 : 2 Portogruaro Dettagli
17^ Giornata 13.12.2009: 13.12.09 15:00 PM Taranto 2 : 1 Cosenza Dettagli
18^ Giornata 20.12.2009: 20.12.09 15:00 PM Cosenza 3 : 1 Spal Dettagli
19^ Giornata10.01.2010: 10.01.10 15:00 PM V. del Giovenco 1 : 3 Cosenza Dettagli
20^ Giornata 17.01.2010: 17.01.10 15:00 PM Cosenza 3 : 4 Giulianova Dettagli
21^ Giornata 24.01.2010: 24.01.10 15:00 PM Verona 2 : 1 Cosenza Dettagli
22^ Giornata 31.01.2010: 31.01.10 15:00 PM Cosenza 1 : 1 Andria Dettagli
23^ Giornata 07.02.2010: 07.02.10 15:00 PM Virtus Lanciano 0 : 1 Cosenza Dettagli
24^ Giornata 21.02.2010: 21.02.10 15:00 PM Cosenza 1 : 1 Reggiana Dettagli
25^ Giornata 28.02.2010: 28.02.10 15:00 PM Foggia 1 : 3 Cosenza Dettagli
26^ Giornata 07.03.2010: 07.03.10 15:00 PM Cosenza 0 : 2 Potenza Dettagli
27^ Giornata 14.03.2010: 14.03.10 15:00 PM Real Marcianise 1 : 1 Cosenza Dettagli
28^ Giornata 21.03.2010: 21.03.10 15:00 PM Cosenza 0 : 0 Cavese Dettagli
29^ Giornata 03.04.2010: 03.04.10 15:00 PM Pescara 3 : 1 Cosenza Dettagli
30^ Giornata 11.04.2010: 04.04.10 15:00 PM Cosenza 0 : 3 Rimini Dettagli
31^ Giornata 18.04.2010: 18.04.10 15:00 PM Ternana 0 : 0 Cosenza Dettagli
32^ Giornata 25.04.2010: 25.04.10 15:00 PM Cosenza 2 : 2 Ravenna Dettagli
33^ Giornata 02.05.2010: 02.05.10 15:00 PM Portogruaro 1 : 1 Cosenza Dettagli
34^ Giornata 09.05.2010: 09.05.10 15:00 PM Cosenza 0 : 1 Taranto Dettagli
Giocatori

Foto
Tutte le foto delle partite e dei tifosi nella nostra Foto Gallery .

Accedi alla Galleria delle foto
PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi