Jesina Calcio

Squadra

Città : Jesi
Fondazione : 2004
Stadio : Comunale P. Carotti
Colori : Bianco - Rosso
Email : jesinacalcio@libero.it
Sito internet : www.jesinacalcio.it
Partite

01a giornata - 7 settembre 2014: 07.09.14 15:00 PM Jesina Calcio 1 : 1 Campobasso Dettagli
02a giornata - 14 settembre 2014: 14.09.14 15:00 PM San Nicolò 2 : 1 Jesina Calcio Dettagli
03a giornata - 21 settembre 2014: 21.09.14 15:00 PM Jesina Calcio 0 : 1 Matelica Dettagli
04a giornata - 28 settembre 2014: 28.09.14 15:00 PM Vis Pesaro 1 : 1 Jesina Calcio Dettagli
05a giornata - 5 ottobre 2014: 05.10.14 15:00 PM Jesina Calcio 1 : 1 Maceratese Dettagli
06a giornata - 12 ottobre 2014: 12.10.14 15:00 PM Chieti 1 : 1 Jesina Calcio Dettagli
07a giornata - 19 ottobre 2014: 19.10.14 15:00 PM Jesina Calcio 2 : 0 Sambenedettese Dettagli
08a giornata - 26 ottobre 2014: 26.10.14 14:30 PM Castelfidardo 0 : 1 Jesina Calcio Dettagli
09a giornata - 2 novembre 2014: 02.11.14 14:30 PM Jesina Calcio 2 : 0 O. Agnonese Dettagli
10a giornata - 9 novembre 2014: 09.11.14 14.30 AM Giulianova 3 : 2 Jesina Calcio Dettagli
11a giornata - 16 novembre 2014: 16.11.14 14:30 PM Jesina Calcio 3 : 1 Celano Dettagli
12a giornata - 23 novembre 2014: 23.11.14 14.30 AM Fano Alma J. 1 : 0 Jesina Calcio Dettagli
13a giornata - 30 novembre 2014: 30.11.14 2:30 PM Jesina Calcio 5 : 2 Civitanovese Dettagli
14a giornata - 7 dicembre 2014: 07.12.14 2:30 PM Termoli 0 : 4 Jesina Calcio Dettagli
15a giornata - 14 dicembre 2014: 14.12.14 2:30 PM Jesina Calcio 1 : 1 Amiternina Dettagli
16a giornata - 21 dicembre 2014: 21.12.14 2.30 PM Jesina Calcio 1 : 1 Fermana FC Dettagli
17a giornata - 4 gennaio 2015: 04.01.15 2.30 PM Recanatese 0 : 0 Jesina Calcio Dettagli
18a giornata - 11 gennaio 2015: 11.01.15 2:30 PM Campobasso 0 : 0 Jesina Calcio Dettagli
19a giornata - 18 gennaio 2015: 18.01.15 2.30 PM Jesina Calcio 0 : 0 San Nicolò Dettagli
20a giornata - 25 gennaio 2015: 25.01.15 2.30 PM Matelica 1 : 0 Jesina Calcio Dettagli
21a giornata - 8 febbraio 2015: 08.02.15 2.30 PM Jesina Calcio 1 : 0 Vis Pesaro Dettagli
22a giornata - 15 febbraio 2015: 15.02.15 2.30 PM Maceratese 1 : 0 Jesina Calcio Dettagli
23a giornata - 22 febbraio 2015: 22.02.15 2.30 PM Jesina Calcio 4 : 0 Chieti Dettagli
24a giornata - 1 marzo 2015: 01.03.15 2.30 PM Sambenedettese 4 : 0 Jesina Calcio Dettagli
25a giornata - 8 marzo 2015: 08.03.15 2.30 PM Jesina Calcio 1 : 3 Castelfidardo Dettagli
26a giornata - 15 marzo 2015: 15.03.15 2.30 PM O. Agnonese 0 : 1 Jesina Calcio Dettagli
27a giornata - 22 marzo 2015: 22.03.15 2.30 PM Jesina Calcio 1 : 1 Giulianova Dettagli
28a giornata - 29 marzo 2015: 29.03.15 3.00 PM Celano 1 : 2 Jesina Calcio Dettagli
29a giornata - 2 aprile 2015: 02.04.15 8.30 PM Jesina Calcio 1 : 4 Fano Alma J. Dettagli
30a giornata - 12 aprile 2015: 12.04.15 3.00 PM Civitanovese 1 : 0 Jesina Calcio Dettagli
31a giornata - 19 aprile 2015: 19.04.15 3.00 PM Jesina Calcio 1 : 1 Termoli Dettagli
32a giornata - 26 aprile 2015: 26.04.15 3.00 PM Amiternina 2 : 0 Jesina Calcio Dettagli
33a giornata - 3 maggio 2015: 03.05.15 3.00 PM Fermana FC 1 : 0 Jesina Calcio Dettagli
34a giornata - 10 maggio 2015: 10.05.15 3.00 PM Jesina Calcio 2 : 2 Recanatese Dettagli
Giocatori

PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi