Ravenna

Squadra

Città : Ravenna
Fondazione : 1913
Stadio : Bruno Benelli
Colori : Giallo - Rosso
Email : info@ravennacalcio.com
Sito internet : ravennacalcio.com

Stadio Bruno Benelli di Ravenna

Lo stadio Bruno Benelli si trova in Via Punta Stilo, 29 a Ravenna (RA).

Capienza impianto: 12.020 posti a sedere

Dimensioni del terreno: 105 x 67 metri

Superficie del terreno: erba

 

Guarda tutte le foto del Ravenna Calcio nella Foto gallery

Condividi le tue opinioni sul muro dei tifosi

 


 

Devi essere registrato per accedere ai servizi gratuiti di CalcioGiulianova.com.

Registrati

Partite

01a Giornata 28.08.2005: 28.08.05 15:00 PM Giulianova 0 : 0 Ravenna Dettagli
02a Giornata 04.09.2005: 04.09.05 PM Ravenna 3 : 0 Genoa Dettagli
03a Giornata 11.09.2005: 11.09.05 PM Pro Patria 1 : 1 Ravenna Dettagli
04a Giornata 18.09.2005: 18.09.05 PM Ravenna 0 : 2 San Marino Dettagli
05a Giornata 25.09.2005: 25.09.05 PM Teramo 2 : 1 Ravenna Dettagli
06a Giornata 02.10.2005 : 02.10.05 PM Ravenna 1 : 0 Sambenedettese Dettagli
07a Giornata 09.10.2005: 09.10.05 PM Pizzighettone 2 : 1 Ravenna Dettagli
08a Giornata 16.10.2005: 16.10.05 PM Ravenna 0 : 1 Pro Sesto Dettagli
09a Giornata 23.10.2005: 23.10.05 PM Fermana 0 : 0 Ravenna Dettagli
10a Giornata 06.11.2005 : 06.11.05 PM Padova 1 : 1 Ravenna Dettagli
11a Giornata 13.11.2005: 13.11.05 PM Ravenna 3 : 0 Monza Dettagli
12a Giornata 20.11.2005: 20.11.05 PM Pavia 3 : 0 Ravenna Dettagli
13a Giornata 27.11.2005: 27.11.05 PM Ravenna 1 : 1 Salernitana Dettagli
14a Giornata 04.12.2005: 04.12.05 PM Lumezzane 2 : 0 Ravenna Dettagli
15a Giornata 11.12.2005: 11.12.05 PM Ravenna 0 : 0 Cittadella Dettagli
16a Giornata 18.12.2005: 18.12.05 PM Novara 0 : 1 Ravenna Dettagli
17a Giornata 21.12.2005: 21.12.05 PM Ravenna 2 : 0 Spezia Dettagli
18a Giornata 08.01.2006 : 08.01.06 PM Ravenna 1 : 0 Giulianova Dettagli
19a Giornata 15.01.2006: 15.01.06 PM Genoa 3 : 0 Ravenna Dettagli
20a Giornata 22.01.2006: 22.01.06 PM Ravenna 0 : 1 Pro Patria Dettagli
21a Giornata 29.01.2006: 29.01.06 PM San Marino 1 : 0 Ravenna Dettagli
22a Giornata 05.02.2006: 05.02.06 PM Ravenna 1 : 0 Teramo Dettagli
23a Giornata 19.02.2006: 19.02.06 PM Sambenedettese 0 : 0 Ravenna Dettagli
24a Giornata 26.02.2006: 26.02.06 PM Ravenna 2 : 2 Pizzighettone Dettagli
25a Giornata 05.03.2006: 05.03.06 PM Pro Sesto 1 : 1 Ravenna Dettagli
26a Giornata 12.03.2006 : 12.03.06 PM Ravenna 3 : 1 Fermana Dettagli
27a Giornata 19.03.2006: 19.03.06 PM Ravenna 1 : 0 Padova Dettagli
28a Giornata 26.03.2006: 26.03.06 PM Monza 1 : 1 Ravenna Dettagli
29a Giornata 02.04.2006: 02.04.06 PM Ravenna 0 : 1 Pavia Dettagli
30a Giornata 09.04.2006: 09.04.06 PM Salernitana 2 : 0 Ravenna Dettagli
31a Giornata 13.04.2006: 13.04.06 PM Ravenna 2 : 1 Lumezzane Dettagli
32a Giornata 23.04.2006: 23.04.06 PM Cittadella 2 : 1 Ravenna Dettagli
33a Giornata 01.05.2006: 01.05.06 PM Ravenna 1 : 0 Novara Dettagli
34a Giornata 07.05.2006: 07.05.06 PM Spezia 2 : 1 Ravenna Dettagli
Giocatori

PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi